Aborlan, PalawannteSim Qqr2 Ph Teg H067umolewr f
| Censo de populación Aborlan, Palawan | |||
|---|---|---|---|
| Censo | Populación | +/- | |
| 1990 | 18 751 | ||
| 1995 | 21 650 | 2.9% | |
| 2000 | 25 540 | 3.61% | |
| 2007 | 27 953 | 1.25% | |
| 2010 | 32 209 | 1.97% | |
Aborlan el primero clase de municipalidad na provincia de Palawan, Filipinas. Tiene este anchor de 807.33 kilometro cuadrado y ta loca na ika-tres distrito. Asegun na censo de 2010 este tiene populacion de 32,209 maga personas. El designao codigo postal es 5302.