Angol uralkodók családfájazVv Qqc Ds jn R IS 5yZckG; I#
Az alábbi családfa az Angol Királyság, 1707-től Skóciával egyesülve Nagy-Britannia uralkodóit tartalmazza.
Kis számok jelentése a személyeknél:
- Ha 2 van: 1. születés – 2. halál
- Ha 3 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. halál
- Ha 4 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. trónfosztás/lemondás – 4. halál
| Egbert 771–802–839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethelwulf 806–839–858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethelbald 834–858–860 | Ethelberht 836–860–865 | I. Ethelred 837–865–871 | Nagy Alfred 848–871–899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Æthelhelm 859–898 | Idősebb Eduárd 871–899–924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Æthelfriht 883–927? | Athelstan 893–924–939 | Elfweard 902–924–924 | I. Edmund 921–939–946 | Eadred 923–946–955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eadric | Eadwig 941–955–959 | I. Edgár 943–959–975 | Svend 955k.–1013–1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Æthelweard ?–998 | Mártír Eduárd 963–975–978 | Ælgifu 970k.–1002 | II. Ethelred 968–978–1016 | Emma 985k.–1052 | Nagy Knut 992–1016–1035 | Ælfgifu 990k.–1040u. | II. Richárd 963–1026 normandiai herceg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Æthelmaer ?–1015 | II. Edmund 993–1016–1016 | Hardeknut 1018–1040–1042 | I. Harold 1017–1035–1040 | I. Róbert <small1000–1035 normandiai herceg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wulfnoth 983–1014 | Száműzött Eduárd 1016–1057 | I. Hódító Vilmos 1027–1066–1087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godwin 1001–1053 | II. Edgár 1051–1066–1066–1126 | Skóciai Szent Margit 1047–1093 | III. Malcolm 1031–1093 skót király | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Harold 1022–1066–1066 | Edit 1029–1075 | III. Eduárd 1005–1042–1066 | II. Vilmos 1056–1087–1100 | Skóciai Matild 1080k.–1118 | I. Henrik 1069–1100–1135 | Szent Adél 1067–1137 | II. István 1046–1102 Bloisi gróf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plantagenet Gottfried 1113–1151 | Normandiai Matilda 1102–1167 | István 1097–1135–1154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Henrik 1133–1154–1189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Richárd 1157–1189–1199 | János 1167–1199–1216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Henrik 1207–1216–1272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Eduárd 1239–1272–1307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Eduárd 1284–1307–1327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Eduárd 1312–1327–1377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduárd 1330–1376 | Genti János 1340–1399 | Yorki Edmund 1341–1402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Richárd 1367–1377–1399–1400 | IV. Henrik 1366–1399–1413 | Richárd 1375–1415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Henrik 1387–1413–1422 | Richárd 1411–1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI. Henrik 1421–1422–1461–1471 | IV. Eduárd 1442–1461–1483 | III. Richárd 1452–1483–1485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII. Henrik 1457–1485–1509 | Erzsébet 1465–1503 | V. Eduárd 1470–1483–1483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Jakab 1473–1513 skót király | Margit 1489–1541 | VIII. Henrik 1491–1509–1547 | Mária 1496–1533 | Brandon Károly 1484–1545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Jakab 1512–1542 skót király | I. Mária 1516–1553–1558 | I. Erzsébet 1533–1558–1603 | VI. Eduárd 1537–1547–1553 | Franciska 1517–1559 | Grey Henrik 1517–1554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuart Henrik 1545–1567 | Stuart Mária 1542–1587 | Johanna 1537–1553–1553–1554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Jakab 1566–1603–1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfalzi Frigyes 1596–1632 | Erzsébet 1596–1662 | I. Károly 1600–1625–1649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernő Ágost 1629–1698 | Zsófia 1630–1714 | II. Károly 1630–1660–1685 | II. Jakab 1633–1685–1688–1701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. György 1660–1714–1727 | III. Vilmos 1650–1689–1702 | II. Mária 1662–1689–1694 | Anna 1665–1702–1714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. György 1683–1727–1760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frigyes 1707–1751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. György 1738–1760–1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. György 1762–1820–1830 | IV. Vilmos 1765–1830–1837 | Eduárd 1767–1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viktória 1819–1837–1901 | Szász-coburgi Albert 1819–1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII. Eduárd 1841–1901–1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. György 1865–1910–1936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII. Eduárd 1894–1936–1936–1972 | VI. György 1895–1936–1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Erzsébet 1926–1952–? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Források[szerkesztés]
- http://www.friesian.com/perifran.htm#england
- http://www.friesian.com/perifran.htm#saxons1
- http://www.friesian.com/perifran.htm#saxons
- http://www.friesian.com/perifran.htm#roses
- http://www.friesian.com/perifran.htm#protect
- http://www.friesian.com/perifran.htm#hanover
Lásd még[szerkesztés]
- A Brit-szigetek uralkodóinak listája