Dury (Sonme) Jjh I Ssk L Nn89A Tt Xp PxYy Cc Gg 234qx T YyV
-
| Dury | |
|---|---|
| Païs | |
| Région | Picardie |
| Départémint | Sonme |
| Arondichemint | Anmien |
| Canton | Bofe |
| Code insee | 80261 |
| Code possal | 80480 |
| Maïeu | Anne Pinon 2014-2020 |
| Intarconmunalitè | Conmunauté d'agglomération Anmien Métropole |
| Jografie | |
| Coordonnées jografiques | |
| Altitudes | moyenne : 114 m minimale : 59 m maximale : 117 m |
| Superfichie | 10,99 km² (1099 ha) |
| Démografie | |
| Populacion sins doubes contes | 1 141 gins (1999) |
| Dinchité | 103 gins/km² |
| Gintilé | {{{nomhab}}} |
Dury ch'est eune conmune picarte, située dins ch'départmint del Sonme et pi dins l'région Picardie.
Étnus
- 1 Aménistrachon
- 2 Démografie
- 3 Notes pi référinches
- 4 Loïens intarnètes
Aménistrachon[éditer | modifier ech wikicode]
| innées | Idintité | Étitchète | Qualitè | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Anne Pinon | |||
| 2001 | 2014 | Benoît Mercuzot | ||
| 2000 | 2001 | M. Quezin | ||
| 1975 | 2000 | M. Desse | ||
| 1973 | 1975 | M. Véru | ||
| 1965 | 1973 | M. Desse | ||
| 1964 | 1965 | M. Houiller | ||
| 1920 | 1964 | M. Du Castel | ||
| 1896 | 1920 | M. Andrieux | ||
| Toutes chés données is n'sont poin coère connues. | ||||
Démografie[éditer | modifier ech wikicode]
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 517 | 1 694 | 1 698 | 1 561 | 1 341 | 1 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombe r'tenu édpu 1962 : populachon sans doubes conptes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes pi référinches[éditer | modifier ech wikicode]
- ↑ http://www.dury80.com/mairie_fichiers/les%20maires.htm
- ↑ Dury dseur ech site ed l'Insee
Loïens intarnètes[éditer | modifier ech wikicode]
- Site deul mérrie