|
| ||||
|
| ||||
| Localització | ||||
| ||||
| País | Eslovàquia | |||
| Regions | Regió de Trnava | |||
| Districtes | districte de Dunajská Streda | |||
| Població | ||||
| Total | 2.657 (2017) | |||
| • Densitat | 104,65 hab/km² | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 25,39 km² | |||
| Altitud | 121 m | |||
| Història i celebracions | ||||
| Fundació | 1239 | |||
| Identificador descriptiu | ||||
| Codi postal | 93037 | |||
| Fus horari |
UTC+1 | |||
| Prefix telefònic | + 42131 | |||
| Altres | ||||
|
| ||||
| Lloc web | http://www.lehnice.sk | |||
Lehnice és un poble d'Eslovàquia que es troba a la regió de Trnava.
Història[modifica]
La primera menció escrita de la vila data del 1239.
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Lehnice |