سعد ناطقVv dia deonsloaalyxparsttagdth3Fmedimmoof
| کیملیک | |||
|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Saad Natiq Naji | ||
| دوغوم تاریخی | ۱۹ مارس ۱۹۹۴ (۲۵ یاش) | ||
| دوغوم یئری | نجف, عراق | ||
| بوْی | ۱٫۸۸ m (۶ ft ۲ in) | ||
| پوْست | Defender, هافبک | ||
| کلوب ایطلاعاتی | |||
| ایندیکی کلوب | Al-Quwa Al-Jawiya | ||
| کؤینک شومارهسی | 17 | ||
| گنجلر کلوبلاری | |||
| نجف | |||
| حرفهای کلوبلار* | |||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۴ | Masafi Al-Wasat | ۵۳ | (۸) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۷ | Al-Quwa Al-Jawiya | ۳۷ | (۴) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | Al-Arabi | ۲۱ | (۲) |
| ۲۰۱۸– | Al-Quwa Al-Jawiya | ||
| میلی تیم‡ | |||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | Iraq U20 | 3 | (0) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | Iraq U23 | 8 | (0) |
| ۲۰۱۵– | عراق | 10 | (0) |
| *اویونلارین و قوْللارین ساییسی تکجه داخلی لیگ اساسیندادیر آمار بوتاریخده یئنیله نیبدیر 10 January 2012. ‡ میلّی اویونلارین و قوْللارین ساییسی بو تاریخده یئنیله نیبدیر 31 August 2017 | |||
سعد ناطق (اینگیلیسجه: Saad Natiq) (دوْغوم:۱۹ مارس ۱۹۹۴ (۲۵ یاش) نجف) بیر فوتبالیست. عراق میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و مودافع موقعیتینده اوْیناییب. آسیا میلتلر کاپی ۲۰۱۹ اوْیونلاریندا مئیدانا گئدیب.
قایناقلار[دَییشدیر]
قارداش پروژهلرده سعد ناطق گؤره داها آرتیق بیلگیلر تاپابیلرسینیز.
| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |