Yoshio OkadaLp a)&;•icua t 506Lx Jje i.ortOoNn Ffarei
| Panaong kabatiran | |||
|---|---|---|---|
| Kabuuang pangalan | Yoshio Okada | ||
| Petsa ng kapanganakan | 11 Agosto 1926 | ||
| Lugar ng kapanganakan | Hyogo, Hapon, | ||
| Petsa ng kamataya | 22 Hunyo 2002 (edad 75) | ||
| Posisyon sa paglalaro | Defender | ||
| Karerang pangmatanda* | |||
| Mga taon | Koponan | Pgppkita† | (Pita)† |
| Kwangaku Club | |||
| Rokko Club | |||
| Pambansang koponan | |||
| 1951-1954 | Hapon | 7 | (0) |
| * Ang mga pagpaapakita at mga pita ng klab na pangmatanda aay ibinilang para sa pantahanang liga lamang. † Mga pagpapakita (Pita). | |||
Si Yoshio Okada (Agosto 11, 1926 - Hunyo 22, 2002) ay isang Hapones na manlalaro na futbol na naglalaro para sa Pambansang koponan ng futbol ng Hapon.
Estadistikong Pangkarera[baguhin | baguhin ang batayan]
| Pambansang koponan ng Hapon | ||
|---|---|---|
| Mga taon | Pgppkita | Pita |
| 1951 | 3 | 0 |
| 1952 | 0 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 |
| 1954 | 4 | 0 |
| Kabuuan | 7 | 0 |
Kawing Panlabas[baguhin | baguhin ang batayan]
- National Football Teams
- Japan National Football Team Database
![]()
Ang lathalaing ito na tungkol sa Palakasan at Hapon ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.